IKSU SBT 3* Herr
21 september 2025
Anmälan Stängd
Genvägar
Turneringsinformation
Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Albin Hedlund / Philip Franzon | 1150 | 29.53 | 15 Sep 09:15 |
2 | Erik Liljestrand / Johan Bergman | 890 | 31.99 | 15 Sep 13:23 |
3 | Simon Lundström / Sven Nord | 820 | 30 | 15 Sep 17:40 |
4 | Rasmus Jakobsson / Jimmy Sjögren | 415 | 27.16 | 15 Sep 09:36 |
5 | Johan Olofsson Edlund / Fredrik Hägglöf | 310 | 26.15 | 15 Sep 19:11 |
6 | Markus Granath / Robert Näsström | 297 | 23.71 | 15 Sep 12:34 |
7 | Håkan Lindgren / Eric Nygård | 252 | 23.64 | 15 Sep 12:38 |
8 | Erik Andersson / Henrik Lundqvist | 210 | 28.55 | 15 Sep 11:04 |
9 | Elias Bergström / Matheus De Abreu Costa Souza | 171 | 23.64 | 15 Sep 10:37 |
10 | Simon Ullerstam / Viggo Berg | 108 | 16.38 | 15 Sep 15:03 |
11 | ANTON SJÖSTRÖM / Nils Bäcklund | 87 | 18.08 | 15 Sep 09:20 |
12 | Mathias Vessberg / Jens Franzon | 66 | 24.29 | 15 Sep 20:59 |
13 | Viktor Olofsson / Andreas Forsberg | 39 | 19.68 | 15 Sep 21:55 |
Väntelista Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|
Preliminära grupper
Herrar
Spelare | Seedning |
---|---|
Grupp A | |
Albin Hedlund / Philip Franzon (NGS: 29.53) | 1 |
Markus Granath / Robert Näsström (NGS: 23.71) | 6 |
Håkan Lindgren / Eric Nygård (NGS: 23.64) | 7 |
Mathias Vessberg / Jens Franzon (NGS: 24.29) | 12 |
Grupp B | |
Erik Liljestrand / Johan Bergman (NGS: 31.99) | 2 |
Johan Olofsson Edlund / Fredrik Hägglöf (NGS: 26.15) | 5 |
Erik Andersson / Henrik Lundqvist (NGS: 28.55) | 8 |
ANTON SJÖSTRÖM / Nils Bäcklund (NGS: 18.08) | 11 |
Grupp C | |
Simon Lundström / Sven Nord (NGS: 30) | 3 |
Rasmus Jakobsson / Jimmy Sjögren (NGS: 27.16) | 4 |
Elias Bergström / Matheus De Abreu Costa Souza (NGS: 23.64) | 9 |
Simon Ullerstam / Viggo Berg (NGS: 16.38) | 10 |