Halloween Cup 2025 - SBT 1* (40p)
2 november 2025
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: Göteborg Beachvolley Club
Nivå: 1*
Starttid: 00:00
Sluttid: 00:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 29 oktober 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031-475282
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Nivå: 1*
Starttid: 00:00
Sluttid: 00:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 29 oktober 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031-475282
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:



Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Jirdell / Oskar Jirdell | 19 | 22.69 | 20 Sep 09:39 |
2 | Joakim Boodh / Anton Sandblom | 14 | 23.01 | 23 Sep 11:07 |
3 | Joakim Karlsson / Samuel Björk | 4 | 15.44 | 27 Sep 21:13 |
4 | Vide Eneljung / Haiko Steitzer | 21 | 17.37 | 29 Sep 15:48 |
5 | Robert Öhrström / Johan Bergqvist | 4 | 17.4 | 29 Sep 22:17 |
6 | Lukas Cronberg / Fredrik Marthinsson | 34 | 18.52 | 30 Sep 21:54 |
7 | Dino Isakovic / Patrick Tilly | 24 | 24.65 | 1 Oct 09:32 |
8 | Lucas Salomonsson / Ali Kamal Eddin | 0 | 15 | 1 Oct 21:57 |
9 | Andreas Petersson / Johan Jakobsson | 4 | 17.48 | 4 Oct 16:24 |
10 | Rasmus Krook / Hampus Wedlin | 12 | 21.51 | 5 Oct 19:01 |
11 | Alfred Rydsmo / Marcus Hermansson | 18 | 20.76 | 6 Oct 11:57 |
12 | Robert Tiourine / Sixten Almer | 13 | 13.57 | 6 Oct 20:00 |
13 | Lars Pettersson / Sören Trebesch | 8 | 22.55 | 9 Oct 11:06 |
14 | Simon Rininsland / Johan Rininsland | 3 | 14.45 | 9 Oct 14:45 |
15 | Magnus Freij / Jörn Steinke | 3 | 15.37 | 10 Oct 17:32 |
16 | Anderson Silva Lima / Daniel Marques Bessa | 9 | 23.14 | 10 Oct 18:12 |
17 | Patrik Johnson / Jesper Hagestam | 8 | 21.6 | 11 Oct 21:25 |
18 | Agaton Olsson / Alexander Timdahl | 0 | 15 | 12 Oct 20:02 |
19 | Henrik Sivertsen / Simon Lund | 0 | 15 | 13 Oct 14:20 |
20 | Bo-Göran Thorén / Per Mellberg | 8 | 18.33 | 13 Oct 17:00 |
21 | Per Felldin / Jonathan Stål | 27 | 21.77 | 13 Oct 20:58 |
22 | Markus Eliasson / Olof Eliasson | 39 | 20.16 | 13 Oct 23:12 |
Väntelista Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|
Damer
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Johansson / Karin Sundgren | 10 | 19.83 | 20 Sep 11:24 |
2 | Magdalena Karlsson / Linda Samuelsson | 19 | 19.97 | 25 Sep 21:57 |
3 | Malin Adolfsson / Elin Blad | 27 | 21.93 | 28 Sep 19:52 |
4 | Åse Bjurstam / Agneta Sjögren | 38 | 20.14 | 29 Sep 20:32 |
5 | Hanna Lilliehöök / Anu Hessel | 2 | 14.42 | 30 Sep 16:14 |
6 | Sofia Bohman / Charlotta Läckström | 6 | 21.54 | 30 Sep 18:27 |
7 | Daniela Hiltmann / Julia Dereke | 1 | 17.85 | 30 Sep 21:07 |
8 | Magdalena Rosen / Natalia Corcoll Cornet | 13 | 19.4 | 30 Sep 22:57 |
9 | Sofia Einarsson / Ulrika Einarsson | 6 | 17.36 | 1 Oct 08:17 |
10 | Hang Ho / Julija Lomarenko | 24 | 15.72 | 2 Oct 12:04 |
11 | Hanna Jageklint / Sandra Pettersson | 6 | 19.33 | 6 Oct 21:33 |
12 | Andrea Olivegren / Louise Häggendal | 3 | 20.41 | 8 Oct 09:18 |
13 | Felicia Holmlind / Elin Mattsson | 1 | 19.85 | 9 Oct 05:53 |
14 | Hanna Edvardsson / Lena Myhrén | 37 | 21.78 | 9 Oct 19:28 |
15 | Can Yang / Susann Bombor | 18 | 17.25 | 10 Oct 13:16 |
16 | Minna Murvik / Christel Steinke | 2 | 10.98 | 10 Oct 17:28 |
17 | Lea Mijatovic / Johanna Mattsson | 15 | 19.41 | 12 Oct 23:24 |
Väntelista Damer
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|
Preliminära grupper
Herrar
Damer
Spelare | Seedning |
---|---|
Grupp A | |
Åse Bjurstam / Agneta Sjögren (NGS: 20.14) | 1 |
Sofia Bohman / Charlotta Läckström (NGS: 21.54) | 10 |
Sofia Einarsson / Ulrika Einarsson (NGS: 17.36) | 11 |
Grupp B | |
Hanna Edvardsson / Lena Myhrén (NGS: 21.78) | 2 |
Anna Johansson / Karin Sundgren (NGS: 19.83) | 9 |
Hanna Jageklint / Sandra Pettersson (NGS: 19.33) | 12 |
Grupp C | |
Malin Adolfsson / Elin Blad (NGS: 21.93) | 3 |
Magdalena Rosen / Natalia Corcoll Cornet (NGS: 19.4) | 8 |
Andrea Olivegren / Louise Häggendal (NGS: 20.41) | 13 |
Grupp D | |
Hang Ho / Julija Lomarenko (NGS: 15.72) | 4 |
Lea Mijatovic / Johanna Mattsson (NGS: 19.41) | 7 |
Hanna Lilliehöök / Anu Hessel (NGS: 14.42) | 14 |
Felicia Holmlind / Elin Mattsson (NGS: 19.85) | 17 |
Grupp E | |
Magdalena Karlsson / Linda Samuelsson (NGS: 19.97) | 5 |
Can Yang / Susann Bombor (NGS: 17.25) | 6 |
Minna Murvik / Christel Steinke (NGS: 10.98) | 15 |
Daniela Hiltmann / Julia Dereke (NGS: 17.85) | 16 |