IKSU SBT 2* Herr
31 januari 2026
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Berg / Jacob Mimon Ekqvist | 125 | 19.95 | 9 Jan 19:56 |
| 2 | Hugo Hedelin / Valdemar Larsson | 101 | 18.13 | 9 Jan 23:56 |
| 3 | Hannes Hermann Kempf / Matheus De Abreu Costa Souza | 236 | 23.5 | 10 Jan 08:43 |
| 4 | Paul Dulaud / Cornelius Penno | 114 | 24.3 | 10 Jan 09:33 |
| 5 | Emil Johansson / Ludvig Nystedt | 56 | 21.8 | 10 Jan 11:57 |
| 6 | Joakim Sandlund / Marcus Etterlid | 22 | 17.21 | 10 Jan 19:05 |
| 7 | Mille Nygård / Eric Nygård | 96 | 19.24 | 11 Jan 00:29 |
| 8 | Erik Johansson / Getu Woldekidan | 27 | 16.34 | 11 Jan 14:07 |
| 9 | Andreas Forsberg / Fredrik Lindahl | 19 | 18.42 | 11 Jan 14:14 |
| 10 | Joel Gerdin / Viktor Olofsson | 50 | 19.74 | 11 Jan 19:56 |
| 11 | Markus Granath / Olov Långström | 236 | 25.53 | 11 Jan 20:00 |
| 12 | Marc Jonsson / Elias Schmidt | 33 | 16.37 | 11 Jan 20:47 |
| 13 | Ruben Rönnberg / Elias Bergström | 40 | 26.28 | 11 Jan 21:30 |
| 14 | Fredrik Hägglöf / Johan Olofsson Edlund | 240 | 25.77 | 11 Jan 21:40 |
| 15 | Anton Lundgren / Albin Hedlund | 603 | 29.16 | 12 Jan 10:25 |
| 16 | Jonatan Lindberg / Jonas Segervald | 35 | 22.9 | 12 Jan 12:35 |
| 17 | Simon Ullerstam / Rasmus Jakobsson | 411 | 21.54 | 12 Jan 13:00 |
| 18 | Philip Backstad / Max Olsson | 10 | 20.83 | 14 Jan 08:36 |
Väntelista Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|
Preliminära grupper
Herrar
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Anton Lundgren / Albin Hedlund (NGS: 29.16) | 1 |
| Mille Nygård / Eric Nygård (NGS: 19.24) | 8 |
| Emil Johansson / Ludvig Nystedt (NGS: 21.8) | 9 |
| Andreas Forsberg / Fredrik Lindahl (NGS: 18.42) | 16 |
| Grupp B | |
| Fredrik Hägglöf / Johan Olofsson Edlund (NGS: 25.77) | 2 |
| Hugo Hedelin / Valdemar Larsson (NGS: 18.13) | 7 |
| Joel Gerdin / Viktor Olofsson (NGS: 19.74) | 10 |
| Joakim Sandlund / Marcus Etterlid (NGS: 17.21) | 15 |
| Grupp C | |
| Hannes Hermann Kempf / Matheus De Abreu Costa Souza (NGS: 23.5) | 3 |
| Paul Dulaud / Cornelius Penno (NGS: 24.3) | 6 |
| Ruben Rönnberg / Elias Bergström (NGS: 26.28) | 11 |
| Erik Johansson / Getu Woldekidan (NGS: 16.34) | 14 |
| Grupp D | |
| Markus Granath / Olov Långström (NGS: 25.53) | 4 |
| Viggo Berg / Jacob Mimon Ekqvist (NGS: 19.95) | 5 |
| Jonatan Lindberg / Jonas Segervald (NGS: 22.9) | 12 |
| Marc Jonsson / Elias Schmidt (NGS: 16.37) | 13 |

