U15-Mästerskapet 2026

27 juli 2026 - 28 juli 2026
Anmälan Öppen

Turneringsinformation

Organisatör: Svenska Volleybollförbundet
Nivå: Ungdom
Starttid: 09:00
Sluttid: 19:00
Plats: Åhus Beach
Deadline for anmälan: 20 juli 22:00
Betalningsinfo: Betalning sker först när laget tagit plats i tävlingen, efter det att deadline gått ut.
Övrig information: All information finns på anmälningssidan
E-post: tavlingsledningen@volleyboll.rf.se
Externa länkar:

U15 P

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Benjamin Bäckström / Robert Tiourine 24 12.73 22 Jan 21:17
2 Sam Almblad Engvall / Sixten Almer 30 15.46 30 Jan 06:05
3 Erik Boberg / Ivar Geidenstam 0 14.1 30 Jan 12:00
4 Theo Gustafsson / Henry Forthmeiier 0 17.28 30 Jan 12:01
5 Abbe Zethson / Simon Åkerblad 2 16.42 30 Jan 12:02
6 Viktor Brandt / Tage Olofsson 0 15 30 Jan 12:03
7 Vilgot Axland / Alexander Lindvall 20 17.26 30 Jan 12:04
8 Milan Safai / Axel Söderström 4 6.03 30 Jan 12:06
9 Samuel Hallén / Melvin Bergqvist 2 15.25 30 Jan 12:06
10 Elton Gärdsmark / Linus Nylander 0 15 30 Jan 12:10
11 Sten Tistelgren / Arvid Hallebo 0 17.51 30 Jan 12:23
12 Alexander Knutsson Fiskvatn / Alfred Dagerskog 11 14.86 30 Jan 13:12
13 Oliver Brinck / Rayan Plasa 0 15 30 Jan 13:30
14 Leon Wadensten / Lennon Allbjer Pereira 0 15 31 Jan 14:02
15 Devin Dahlberg / Poppe Petersson 0 15 31 Jan 14:33
16 Sixten Dammander / Alfred Lundberg 8 10.65 31 Jan 16:29
17 Malte Bolin / Dante Moreira Ah-King 7 4.24 1 Feb 12:43
18 Nicolas Bergman / Edvin Åkerlund 0 15 1 Feb 16:33
19 Axel Hedman / Elias Alavi 12 12.48 1 Feb 19:28
20 Benjamin Marklund / Olle Bränning 6 16.37 2 Feb 12:41
21 Viggo Negretti-Sällström / Oskar Edvardsson 4 10.92 2 Feb 12:45
22 Leo Zonabend / Isak Shubeli 8 8.65 4 Feb 11:35
23 Charlie Linnros / Max Linnros 0 15 4 Feb 12:03
24 Petter Harnesk / Ebbe Källströmer 0 15 5 Feb 10:00
25 Ludvig Perdin / Axel Holmqvist 2 17.52 6 Feb 10:23
26 Markus Ohannessian / Dawid Pasierowski 3 7.59 6 Feb 22:19
27 Vilton Möller / Oscar Selberg 0 15 16 Feb 17:15
28 Algot Carlsson / Leon Bäckman Nordström 0 15 20 Feb 13:41
29 Olof Sandberg / Alfred Karlsson 0 15 22 Feb 18:14
30 Isaja Hollstedt / Sixten Järv 1 12.67 8 Mar 07:50
31 Melwin Andersson Nilsson / August Merkel 0 15 20 Mar 09:11
32 Noa Blad / Mattis Assarsson 1 13.73 23 Apr 17:51
33 Oskar Karlsson / Morris Ekberg Göland 0 15 5 May 22:44

Väntelista U15 P

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
34 Sigge Johansson Hjort / Partner sökes 2 10.85 30 Jan 12:00
35 Oskar Fjordén / Partner sökes 0 15 30 Jan 16:59
36 Jacob Clifford / Partner sökes 0 15 2 Mar 21:55
37 Algot Didriksson / Partner sökes 1 12.11 26 Apr 14:58

U15 F

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Amelie Lundgren / Maja Stigeberg 2 17.98 30 Jan 12:00
2 Edit Skoglund / Alice Rytter 0 13.97 30 Jan 12:00
3 Erika Avellaneda Tena / Evelina Elvinsson 0 15 30 Jan 12:00
4 Magda Englund / Siri Asplund 0 11.24 30 Jan 12:00
5 Olga Alfredsson Bergeå / Vendela Fröman 0 15 30 Jan 12:00
6 Meja Rumin / Elin Lennartsson 0 16.4 30 Jan 12:00
7 Ebba Mannegren / Edith Fägerås 0 15 30 Jan 12:02
8 Ida Schiöth / Lo Ljusarve 0 15 30 Jan 12:05
9 Maia Varela Svensson / Tyra Carlson 0 15 30 Jan 12:06
10 Lovisa Sandfur / Isolde Harkman 0 15 30 Jan 12:07
11 Isabella Fält / Inez Aspbäck Thell 0 15.42 30 Jan 12:24
12 Evelina Berg / Telma Rós Snorradóttir 35 22.07 30 Jan 12:57
13 Lovisa Wärn / Siri Wreland 0 15 30 Jan 15:51
14 Elisa Dag / Elin Welander 58 21.23 30 Jan 19:15
15 Sofie Hanses / Anja Milakovic 8 11.24 30 Jan 20:24
16 Noomi Akteus / Amanda Björk 0 15 30 Jan 21:39
17 Scilla Frode / Majken Johansson 2 22.71 31 Jan 22:16
18 Stella Bolin / Maja Skoog 2 9.99 1 Feb 20:38
19 Liv Friemann Dmitriev / Lea Nordh 0 15 2 Feb 21:21
20 Erin Ulmer / Nina Zdravkovic 0 15 3 Feb 08:43
21 Ellen Hylander / Aliyah Hygert 0 15 3 Feb 09:18
22 Tilly Fransson / Felicia Lorentzen 4 17.68 4 Feb 10:46
23 Julia Häglund / Lucia De Vicente 0 14.89 5 Feb 11:18
24 Elina Forsell / Angelina Trân 2 14.34 8 Feb 11:13
25 Novalie Magnusson / Alice Da Silva Andersson 18 16.56 8 Feb 11:55
26 Tyra Ulfbåge / Hanna Ulfbåge 0 15 8 Feb 21:40
27 Alva Arvidsson Rundström / Anni Ericsson 0 12.11 9 Feb 08:04
28 Freja Siefjord / Liv Ljungdahl 0 15 22 Feb 15:52
29 Mathilda Johansson / Alice Källerholm 0 15 23 Feb 21:34
30 Nikki Esmaili / Nicole Barbici 3 20.74 23 Feb 22:10
31 Julia Hagbom / Vera Jovalli 0 15 24 Feb 20:06
32 Saga Widströmer / Elsa Weidmert 0 15 4 Mar 19:28
33 Alicia Hallgren / Divine Oghenekevwe Lulli 0 15 16 Mar 19:03
34 Ellinor Reuterstrand Eriksson / Savannah Lindén 0 15 23 Mar 21:14
35 Ingrid Eliasson / Elsie Didriksson 8 22.27 28 Mar 21:47
36 Alma Tornerhult / Alicia Ekdahl 1 15.4 5 Apr 13:40

Väntelista U15 F

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
37 Elli Hedin Jonsson / Partner sökes 0 15 31 Jan 15:43
38 Ellie Back / Partner sökes 0 15 4 Mar 19:31

Preliminära grupper