GBC SBT 1* (40p) 260425
25 april 2026
Anmälan Stängd
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: Göteborg Beachvolley Club
Nivå: 1*
Starttid: 13:15
Sluttid: 21:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 22 april 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Nivå: 1*
Starttid: 13:15
Sluttid: 21:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 22 april 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabella Burzynski / Mina Shabbaki | 7 | 23.53 | 2 Mar 13:34 |
| 2 | Alva Sigfridsson / Liv Isaksson | 0 | 15 | 1 Apr 21:13 |
| 3 | Julia Kerf Andréasson / Elin Fjellström | 2 | 19.74 | 4 Apr 10:42 |
| 4 | Elsa Sandin / Lea Åkerblad | 9 | 18.07 | 9 Apr 15:38 |
| 5 | Ela Nielsen / Annika Edh | 24 | 17.44 | 11 Apr 10:43 |
| 6 | Daniela Drvenica / Mollie Martinsson | 3 | 12.42 | 17 Apr 17:13 |
| 7 | Noomi Sparr / Eira Carlsson | 7 | 13.89 | 19 Apr 18:28 |
| 8 | Lea Mijatovic / Johanna Mattsson | 9 | 18.06 | 21 Apr 08:39 |
| 9 | Can Yang / Elin Westroth | 11 | 17.21 | 21 Apr 12:00 |
| 10 | Anneli Friborg / Malin Öhrström | 14 | 18.62 | 21 Apr 17:18 |
| 11 | Ingrid Eliasson / Elsie Didriksson | 8 | 27.92 | 23 Apr 09:40 |
| 12 | Louisa Kröger De Hollanda / My Gregersson | 33 | 18.24 | 24 Apr 09:23 |
Väntelista Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|
Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirwen Al-Zuhairy / Martin Eliasson | 18 | 23.49 | 29 Mar 20:46 |
| 2 | William Pettersson / Isak Pettersson | 24 | 20.52 | 4 Apr 19:47 |
| 3 | Willy Bai / Samuel Lundh | 0 | 15 | 7 Apr 01:20 |
| 4 | Johan Olsson / Rasmus Olsson | 9 | 20.84 | 7 Apr 11:09 |
| 5 | Sixten Almer / Viljer Nordh | 13 | 17.48 | 7 Apr 20:28 |
| 6 | Sergey Tiourine / Andrei Saranchin | 5 | 12.97 | 11 Apr 18:33 |
| 7 | Robert Öhrström / Felix Svensson | 7 | 14.29 | 13 Apr 11:00 |
| 8 | Oscar Björkholm / Zebastian Vikander | 11 | 16.37 | 15 Apr 22:31 |
| 9 | Olle Cederhag / Adam Westblom | 0 | 15 | 16 Apr 19:00 |
| 10 | Anders Bertilsson / Filip Kaisenborg | 4 | 10.83 | 17 Apr 10:41 |
| 11 | Adam Samuelsson / Joar Fogelqvist Flodin | 6 | 17.85 | 18 Apr 08:13 |
| 12 | Diogo Gomes Novo / Julius Ekdahl | 29 | 16.72 | 19 Apr 10:57 |
| 13 | Kacper Piotrowski / Love Johansson | 24 | 18.54 | 19 Apr 14:00 |
| 14 | Louie Andersson / Oliver Mårdbrink | 5 | 17.08 | 19 Apr 22:34 |
| 15 | Malte Snälls / Ben Zethson | 40 | 23.8 | 21 Apr 18:01 |
| 16 | Benjamin Höglund / Jonathan Westlund | 14 | 22.67 | 22 Apr 18:51 |
Väntelista Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Hugo Skoog / Simon Håkansson | 2 | 10.8 | 9 Apr 14:26 |
Preliminära grupper
Damer
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Louisa Kröger De Hollanda / My Gregersson (NGS: 18.24) | 1 |
| Lea Mijatovic / Johanna Mattsson (NGS: 18.06) | 6 |
| Ingrid Eliasson / Elsie Didriksson (NGS: 27.92) | 7 |
| Alva Sigfridsson / Liv Isaksson (NGS: 15) | 12 |
| Grupp B | |
| Ela Nielsen / Annika Edh (NGS: 17.44) | 2 |
| Elsa Sandin / Lea Åkerblad (NGS: 18.07) | 5 |
| Izabella Burzynski / Mina Shabbaki (NGS: 23.53) | 8 |
| Julia Kerf Andréasson / Elin Fjellström (NGS: 19.74) | 11 |
| Grupp C | |
| Anneli Friborg / Malin Öhrström (NGS: 18.62) | 3 |
| Can Yang / Elin Westroth (NGS: 17.21) | 4 |
| Noomi Sparr / Eira Carlsson (NGS: 13.89) | 9 |
| Daniela Drvenica / Mollie Martinsson (NGS: 12.42) | 10 |
Herrar
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Malte Snälls / Ben Zethson (NGS: 23.8) | 1 |
| Oscar Björkholm / Zebastian Vikander (NGS: 16.37) | 8 |
| Johan Olsson / Rasmus Olsson (NGS: 20.84) | 9 |
| Olle Cederhag / Adam Westblom (NGS: 15) | 16 |
| Grupp B | |
| Diogo Gomes Novo / Julius Ekdahl (NGS: 16.72) | 2 |
| Sixten Almer / Viljer Nordh (NGS: 17.48) | 7 |
| Robert Öhrström / Felix Svensson (NGS: 14.29) | 10 |
| Willy Bai / Samuel Lundh (NGS: 15) | 15 |
| Grupp C | |
| William Pettersson / Isak Pettersson (NGS: 20.52) | 3 |
| Benjamin Höglund / Jonathan Westlund (NGS: 22.67) | 6 |
| Adam Samuelsson / Joar Fogelqvist Flodin (NGS: 17.85) | 11 |
| Anders Bertilsson / Filip Kaisenborg (NGS: 10.83) | 14 |
| Grupp D | |
| Kacper Piotrowski / Love Johansson (NGS: 18.54) | 4 |
| Mirwen Al-Zuhairy / Martin Eliasson (NGS: 23.49) | 5 |
| Sergey Tiourine / Andrei Saranchin (NGS: 12.97) | 12 |
| Louie Andersson / Oliver Mårdbrink (NGS: 17.08) | 13 |