IKSU SBT 2* Herr
8 mars 2026
Anmälan Öppen
Genvägar
Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Ullerstam / Joel Gerdin | 106 | 19.25 | 23 Feb 19:57 |
| 2 | Matheus De Abreu Costa Souza / Hannes Hermann Kempf | 236 | 23.52 | 23 Feb 20:06 |
| 3 | Hugo Ahlberg / Erik Liljestrand | 880 | 29.66 | 23 Feb 20:08 |
| 4 | Fredrik Hägglöf / Jonatan Lindberg | 50 | 25.27 | 23 Feb 20:21 |
| 5 | Elias Bergström / Ruben Rönnberg | 40 | 26.97 | 23 Feb 20:27 |
| 6 | Karl Lindgren / Hugo Hedelin | 80 | 20.35 | 23 Feb 20:31 |
| 7 | Håkan Lindgren / Albin Hedlund | 697 | 25.32 | 23 Feb 20:32 |
| 8 | Viggo Berg / Rasmus Jakobsson | 435 | 21.8 | 23 Feb 20:44 |
| 9 | Emil Johansson / Joakim Sandlund | 77 | 20.11 | 23 Feb 20:51 |
| 10 | ANTON SJÖSTRÖM / Hugo Caster | 91 | 22.8 | 23 Feb 20:53 |
| 11 | Andreas Forsberg / Eric Nygård | 112 | 20.71 | 23 Feb 21:18 |
| 12 | Nils Bäcklund / Viktor Olofsson | 107 | 18.43 | 23 Feb 21:26 |
| 13 | Christoffer Lindberg / Viktor Lundmark | 22 | 15.75 | 23 Feb 22:19 |
| 14 | Fredrik Lindahl / Johan Olofsson Edlund | 213 | 21.53 | 23 Feb 22:25 |
| 15 | Marc Jonsson / Algot Niska | 36 | 19.04 | 23 Feb 23:30 |
| 16 | Markus Karlberg / Johan Hjelmér | 30 | 20.91 | 24 Feb 12:31 |
| 17 | Simon Lundström / Getu Woldekidan | 232 | 21.69 | 24 Feb 15:40 |
Väntelista Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Jens Kriström / Partner sökes | 15 | 16.65 | 24 Feb 16:28 |
| 19 | Markus Granath / Partner sökes | 230 | 20.35 | 25 Feb 20:39 |
Preliminära grupper
Herrar
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Hugo Ahlberg / Erik Liljestrand (NGS: 29.66) | 1 |
| Simon Ullerstam / Joel Gerdin (NGS: 19.25) | 8 |
| ANTON SJÖSTRÖM / Hugo Caster (NGS: 22.8) | 9 |
| Christoffer Lindberg / Viktor Lundmark (NGS: 15.75) | 16 |
| Grupp B | |
| Håkan Lindgren / Albin Hedlund (NGS: 25.32) | 2 |
| Nils Bäcklund / Viktor Olofsson (NGS: 18.43) | 7 |
| Karl Lindgren / Hugo Hedelin (NGS: 20.35) | 10 |
| Markus Karlberg / Johan Hjelmér (NGS: 20.91) | 15 |
| Grupp C | |
| Viggo Berg / Rasmus Jakobsson (NGS: 21.8) | 3 |
| Andreas Forsberg / Eric Nygård (NGS: 20.71) | 6 |
| Emil Johansson / Joakim Sandlund (NGS: 20.11) | 11 |
| Marc Jonsson / Algot Niska (NGS: 19.04) | 14 |
| Grupp D | |
| Matheus De Abreu Costa Souza / Hannes Hermann Kempf (NGS: 23.52) | 4 |
| Fredrik Lindahl / Johan Olofsson Edlund (NGS: 21.53) | 5 |
| Fredrik Hägglöf / Jonatan Lindberg (NGS: 25.27) | 12 |
| Elias Bergström / Ruben Rönnberg (NGS: 26.97) | 13 |

