IKSU SBT 3* Dam
14 mars 2026
Anmälan Öppen
Genvägar
Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Granberg / Ida Georgsson | 2470 | 33.64 | 28 Feb 11:33 |
| 2 | Hanna Cajander / Mathilda Granberg | 1105 | 35.18 | 6 Mar 14:55 |
| 3 | Lisa Sundberg / Sanne Kjernholm | 720 | 29.68 | 9 Mar 10:03 |
| 4 | Meja Östberg / Astrid Åström | 488 | 23.71 | 24 Feb 19:49 |
| 5 | Anniina Saarinen / Amanda Widströmer | 400 | 26.56 | 8 Mar 22:21 |
| 6 | Sofia Areblad De Los Reyes / Johanna Ekeström | 291 | 26.39 | 6 Mar 16:18 |
| 7 | Anni Wang / My Widmark | 281 | 25.45 | 28 Feb 19:57 |
| 8 | Isabelle Björnfot / Ida Sjölander | 129 | 26.16 | 7 Mar 16:14 |
| 9 | Elin Månsson / Frida Nord | 125 | 24.82 | 4 Mar 21:36 |
Väntelista Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|
Preliminära grupper
Damer
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Felicia Granberg / Ida Georgsson (NGS: 33.64) | 1 |
| Sofia Areblad De Los Reyes / Johanna Ekeström (NGS: 26.39) | 6 |
| Anni Wang / My Widmark (NGS: 25.45) | 7 |
| Grupp B | |
| Hanna Cajander / Mathilda Granberg (NGS: 35.18) | 2 |
| Anniina Saarinen / Amanda Widströmer (NGS: 26.56) | 5 |
| Isabelle Björnfot / Ida Sjölander (NGS: 26.16) | 8 |
| Grupp C | |
| Lisa Sundberg / Sanne Kjernholm (NGS: 29.68) | 3 |
| Meja Östberg / Astrid Åström (NGS: 23.71) | 4 |
| Elin Månsson / Frida Nord (NGS: 24.82) | 9 |

