IKSU vårmixed
2 maj 2026
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Mixed
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie Forsberg / Jimmy Sjögren | 26 | 23.57 | 26 Mar 11:12 |
| 2 | Sofia Areblad De Los Reyes / Simon Ullerstam | 42 | 21.62 | 26 Mar 14:36 |
| 3 | Felicia Granberg / Erik Andersson | 154 | 32.47 | 26 Mar 19:34 |
| 4 | Christoffer Lindberg / Jennifer Blylod | 14 | 19.04 | 27 Mar 17:52 |
| 5 | Anniina Saarinen / Matheus De Abreu Costa Souza | 79 | 23.35 | 10 Apr 21:06 |
| 6 | Amanda Widströmer / Hugo Ahlberg | 100 | 25.4 | 14 Apr 20:06 |
| 7 | Celine Zimmerman / Hannes Hermann Kempf | 22 | 24.62 | 17 Apr 09:10 |
| 8 | Linus Korsar / Vera Korsar | 0 | 16.98 | 19 Apr 13:09 |
| 9 | Julia Waara / Hugo Hedelin | 0 | 21.03 | 19 Apr 22:37 |
| 10 | Isabelle Björnfot / Elias Bergström | 43 | 27.05 | 22 Apr 17:39 |
| 11 | Hanna Cajander / Erik Liljestrand | 335 | 33.03 | 22 Apr 21:35 |
| 12 | Erik Johansson / Ida Georgsson | 136 | 23.76 | 23 Apr 08:35 |
| 13 | ANTON SJÖSTRÖM / Lonneke Hoffmanns | 17 | 23.07 | 23 Apr 08:42 |
| 14 | Alva Gustafsson / Algot Niska | 13 | 20.27 | 23 Apr 17:17 |
| 15 | Jonas Andersson / Sara Karlefors | 4 | 23.34 | 23 Apr 19:21 |
Väntelista Mixed
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Jens Kriström / Partner sökes | 0 | 14.89 | 6 Apr 21:31 |
Preliminära grupper
Mixed
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Hanna Cajander / Erik Liljestrand (NGS: 33.03) | 1 |
| Nathalie Forsberg / Jimmy Sjögren (NGS: 23.57) | 8 |
| Celine Zimmerman / Hannes Hermann Kempf (NGS: 24.62) | 9 |
| Grupp B | |
| Felicia Granberg / Erik Andersson (NGS: 32.47) | 2 |
| Sofia Areblad De Los Reyes / Simon Ullerstam (NGS: 21.62) | 7 |
| ANTON SJÖSTRÖM / Lonneke Hoffmanns (NGS: 23.07) | 10 |
| Julia Waara / Hugo Hedelin (NGS: 21.03) | 15 |
| Grupp C | |
| Erik Johansson / Ida Georgsson (NGS: 23.76) | 3 |
| Isabelle Björnfot / Elias Bergström (NGS: 27.05) | 6 |
| Christoffer Lindberg / Jennifer Blylod (NGS: 19.04) | 11 |
| Linus Korsar / Vera Korsar (NGS: 16.98) | 14 |
| Grupp D | |
| Amanda Widströmer / Hugo Ahlberg (NGS: 25.4) | 4 |
| Anniina Saarinen / Matheus De Abreu Costa Souza (NGS: 23.35) | 5 |
| Alva Gustafsson / Algot Niska (NGS: 20.27) | 12 |
| Jonas Andersson / Sara Karlefors (NGS: 23.34) | 13 |

