IKSU SBT 3*
30 maj 2026
Anmälan Stängd
Genvägar
Turneringsinformation
Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Franzon / Ludvig Simonsson | 760 | 31.04 | 21 May 20:35 |
| 2 | Johan Bergman / Björn Berg | 541 | 30.6 | 22 May 13:55 |
| 3 | Viggo Berg / Rasmus Jakobsson | 497 | 23.17 | 25 May 17:13 |
| 4 | Oscar Enlund / Hugo Ahlberg | 474 | 26.19 | 22 May 14:13 |
| 5 | Jimmy Sjögren / Erik Andersson | 450 | 28.9 | 21 May 22:52 |
| 6 | Markus Granath / Ruben Rönnberg | 370 | 25.94 | 22 May 16:19 |
| 7 | Fredrik Hägglöf / Simon Lundström | 353 | 25.22 | 25 May 10:12 |
| 8 | Johan Olofsson Edlund / Johannes Andersson | 281 | 23.77 | 25 May 18:08 |
| 9 | Hugo Caster / David Gudeta | 209 | 26.87 | 23 May 18:21 |
| 10 | Eric Nygård / Håkan Lindgren | 185 | 21.47 | 19 May 22:02 |
| 11 | Cornelius Penno / Paul Dulaud | 173 | 23.8 | 25 May 19:33 |
| 12 | Simon Ullerstam / Egil Granåsen | 146 | 21.87 | 24 May 11:38 |
| 13 | Hugo Hedelin / Emil Johansson | 144 | 22.67 | 25 May 21:10 |
| 14 | Erik Johansson / Mathias Vessberg | 111 | 21.36 | 25 May 21:50 |
| 15 | Nils Bäcklund / Philip Backstad | 84 | 19.78 | 25 May 21:05 |
| 16 | Elvin Ekbeck / Algot Niska | 61 | 17.72 | 20 May 18:43 |
| 17 | Joel Gerdin / Viktor Olofsson | 60 | 20.33 | 24 May 16:17 |
| 18 | ANTON SJÖSTRÖM / Christoffer Lindberg | 56 | 17.51 | 23 May 12:26 |
Väntelista Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|
Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Ekeström / Sanne Kjernholm | 740 | 28.65 | 25 May 19:25 |
| 2 | Amanda Widströmer / Elsa Åström | 545 | 25.08 | 19 May 09:19 |
| 3 | Anniina Saarinen / Anni Wang | 525 | 30.48 | 24 May 20:19 |
| 4 | Astrid Åström / Meja Östberg | 500 | 23.43 | 22 May 10:43 |
| 5 | Frida Nord / Jonna Jurefors | 245 | 25.7 | 25 May 21:11 |
| 6 | Sofia Areblad De Los Reyes / Emilia Magnusson | 208 | 25.77 | 21 May 15:45 |
| 7 | Anna Källströmer / Pia Sjölund | 177 | 24.9 | 24 May 19:30 |
| 8 | Lisa Kvalsvik / Ida Sjölander | 85 | 23.03 | 22 May 13:14 |
| 9 | Martina Terrazzano / Nathalie Forsberg | 7 | 12.27 | 19 May 09:22 |
Väntelista Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|
Preliminära grupper
Herrar
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Philip Franzon / Ludvig Simonsson (NGS: 31.04) | 1 |
| Johan Olofsson Edlund / Johannes Andersson (NGS: 23.77) | 8 |
| Hugo Caster / David Gudeta (NGS: 26.87) | 9 |
| Elvin Ekbeck / Algot Niska (NGS: 17.72) | 16 |
| Grupp B | |
| Johan Bergman / Björn Berg (NGS: 30.6) | 2 |
| Fredrik Hägglöf / Simon Lundström (NGS: 25.22) | 7 |
| Eric Nygård / Håkan Lindgren (NGS: 21.47) | 10 |
| Nils Bäcklund / Philip Backstad (NGS: 19.78) | 15 |
| Grupp C | |
| Viggo Berg / Rasmus Jakobsson (NGS: 23.17) | 3 |
| Markus Granath / Ruben Rönnberg (NGS: 25.94) | 6 |
| Cornelius Penno / Paul Dulaud (NGS: 23.8) | 11 |
| Erik Johansson / Mathias Vessberg (NGS: 21.36) | 14 |
| Grupp D | |
| Oscar Enlund / Hugo Ahlberg (NGS: 26.19) | 4 |
| Jimmy Sjögren / Erik Andersson (NGS: 28.9) | 5 |
| Simon Ullerstam / Egil Granåsen (NGS: 21.87) | 12 |
| Hugo Hedelin / Emil Johansson (NGS: 22.67) | 13 |
Damer
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Johanna Ekeström / Sanne Kjernholm (NGS: 28.65) | 1 |
| Sofia Areblad De Los Reyes / Emilia Magnusson (NGS: 25.77) | 6 |
| Anna Källströmer / Pia Sjölund (NGS: 24.9) | 7 |
| Grupp B | |
| Amanda Widströmer / Elsa Åström (NGS: 25.08) | 2 |
| Frida Nord / Jonna Jurefors (NGS: 25.7) | 5 |
| Lisa Kvalsvik / Ida Sjölander (NGS: 23.03) | 8 |
| Grupp C | |
| Anniina Saarinen / Anni Wang (NGS: 30.48) | 3 |
| Astrid Åström / Meja Östberg (NGS: 23.43) | 4 |
| Martina Terrazzano / Nathalie Forsberg (NGS: 12.27) | 9 |

