IKSU SBT 2* Herr

12 september 2026
Anmälan Öppen

Genvägar

Turneringsinformation

Nivå: 2*
Starttid: 09:15
Sluttid: 09:15
Deadline for anmälan: 9 september 22:00
Telefon: 076 243 95 73
Externa länkar:

Herrar

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Nils Bäcklund / Måns Lundberg 75 18.91 7 Sep 21:00
2 Karl Lindgren / Alexander Cotfas 140 20.01 7 Sep 21:00
3 Markus Granath / Jimmy Sjögren 33 27.04 7 Sep 21:00
4 Markus Karlberg / Johan Hjelmér 77 20.59 7 Sep 21:00
5 Henrik Lundqvist / Ruben Rönnberg 0 26.21 7 Sep 21:00
6 Håkan Lindgren / Eric Nygård 42 22.15 7 Sep 21:00
7 Matheus De Abreu Costa Souza / Hannes Hermann Kempf 42 22.35 7 Sep 21:00
8 Viktor Olofsson / Cornelius Penno 33 21.65 7 Sep 21:00
9 Jonas Andersson / Linus Korsar 3 20.08 7 Sep 21:00
10 Christoffer Lindberg / Simon Lundström 17 21.23 7 Sep 21:01
11 Elvin Ekbeck / Axel Fransson 16 17.74 7 Sep 21:11
12 ANTON SJÖSTRÖM / Philip Backstad 18 20.03 7 Sep 21:12
13 Josef Sadat / Max Olsson 53 22.01 7 Sep 22:24
14 Muaweh Youseff / Linus Eriksson 3 18.49 7 Sep 23:28
15 Henning Åström / Elias Alavi 23 10.62 8 Sep 07:47
16 Johan Olofsson Edlund / Anton Lundgren 11 26.73 8 Sep 17:28
17 Erik Liljestrand / Algot Niska 392 25.34 8 Sep 19:45

Väntelista Herrar

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
18 Isak Junvik / Partner sökes 26 24.7 8 Sep 20:52

Preliminära grupper