U19-SM 2026

26 juli 2026 - 27 juli 2026
Anmälan Öppen

Turneringsinformation

Organisatör: Svenska Volleybollförbundet
Nivå: Ungdom
Starttid: 09:00
Sluttid: 19:00
Plats: Åhus Beach
Deadline for anmälan: 20 juli 22:00
Betalningsinfo: Betalning sker först när laget tagit plats i tävlingen, efter det att deadline gått ut.
Övrig information: All information finns på anmälningssidan
E-post: tavlingsledningen@volleyboll.rf.se
Externa länkar:

U19 P

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Beri Abdulrahman / Oliver Reed 55 18.25 30 Jan 22:25
2 Amos Bäckström / Adrian Lalami 795 28.94 31 Jan 13:46
3 Love Linder / Theo Hiller 440 25.89 31 Jan 17:31
4 Elias Sandin / Robin Hallén 304 24.14 31 Jan 17:37
5 Mile Bjerlöw / Vilmer Snälls 397 23.8 1 Feb 18:22
6 Ruben Rahm / Vilgot Sjöström 40 12.85 13 Feb 14:22
7 Morris Neveling / Axel Grennäs 47 18.28 5 Mar 16:25
8 Charlie Olsson / Oscar Björkholm 15 18.09 24 Mar 11:01
9 Albin Ahlm / Oskar Rasmusson 243 22.05 27 Mar 14:44
10 Emil Wennersten / Vidar Hollinger 40 21.22 29 Mar 17:32
11 Simon Rininsland / Oliver Mårdbrink 8 12.54 30 Mar 20:55
12 Telmen Ganzorigt / Elias Merati 18 20.67 3 Apr 08:33
13 Daniel Winborg / Olle Lessing 118 21.86 7 Apr 13:26
14 Ludwig Widerström Jonsson / Linus Stjernberg 30 17.85 11 Apr 21:39
15 Elliott Bolin / Malcolm Jensen 276 21.96 14 Apr 12:49
16 Noel Samuelsson / Elias Samuelsson 435 26.38 14 Apr 14:29
17 Edwin Vidhav / Erik Hanses 233 24.31 14 Apr 16:09
18 Malte Rytter Joabsson / Sven Åkerstedt 402 26.35 3 May 14:42
19 Valter Isaksson / Lucas Xu 3 13.84 15 May 19:33

Väntelista U19 P

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum

U19 F

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Vilma Persson / Ebba Pettersson 37 19.36 1 Feb 11:29
2 Alicia Melin / Alice Nordlund 38 20.09 18 Feb 10:24
3 Minou Borg Hollstedt / Lydia Schön 95 22.44 27 Feb 16:10
4 Saga Manole / Astrid Åström 253 23.41 25 Mar 12:20
5 Leah Johansson / Lilly Svensson 128 23.32 2 Apr 15:33
6 Elin Vartiainen / Matilda Klaar Berg 0 11.21 9 Apr 14:46
7 Meja Karlsson / Klara Tedenvall 132 24.83 12 Apr 22:11
8 Emelie Öpik / Ingrid Axland 785 30.04 14 Apr 13:30
9 Maria Boberg / Ida Espmark Oldin 11 16.87 14 Apr 14:45
10 Isabel Berg / Ida Bringmyr 201 24.88 14 Apr 16:07
11 Amanda Östberg / Greta Waldh 819 27.83 14 Apr 20:03
12 Ester Erlandsson / Maja Gelbart 30 18.23 15 Apr 07:58
13 Emma Wulff / Lovis Blomqvist 41 20.01 15 Apr 18:12
14 Alma Jonsson / Stina Strandahl 147 23.36 15 Apr 22:44
15 Tyra Jernetz / Lily Friberg 121 21.26 23 Apr 17:28
16 Mira Schiöth / Filippa Orre 196 25.02 3 May 11:45

Väntelista U19 F

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum

Preliminära grupper