U18-SM 2026

28 juli 2026 - 29 juli 2026
Anmälan Öppen

Turneringsinformation

Organisatör: Svenska Volleybollförbundet
Nivå: Ungdom
Starttid: 09:00
Sluttid: 19:00
Plats: Åhus Beach
Deadline for anmälan: 20 juli 22:00
Betalningsinfo: Betalning sker först när laget tagit plats i tävlingen, efter det att deadline gått ut.
Övrig information: All information finns på anmälningssidan
E-post: tavlingsledningen@volleyboll.rf.se
Externa länkar:

U18 F

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Maija Bazoalto Veteläinen / Selma Bajric 3 15.17 30 Jan 17:46
2 Wilma Svalin / Vilma Rikkinen 7 10.88 30 Jan 20:55
3 Viola Saxne / Elin Sjöblom 382 24.31 4 Feb 22:02
4 Irma Mtabingwa Demilo / Lova Hägglund 635 28.32 14 Feb 19:21
5 Ella Blad / Lea Åkerblad 7 19.43 15 Feb 20:39
6 Alicia Melin / Alice Nordlund 38 20.07 18 Feb 10:23
7 Livia Ottosson / Isabel Berg 210 24.2 23 Feb 20:50
8 Tilde Siegers / Nicole Tajari 3 16.73 25 Feb 20:45
9 Minou Borg Hollstedt / Lydia Schön 95 22.44 27 Feb 16:11
10 Greta Waldh / Selma Axelsson 409 26.3 3 Mar 10:32
11 Ellie Åhfeldt / Billie Åhfeldt 12 21.78 9 Mar 19:11
12 Mira Dalholm / Carla Santillo 2 13.54 15 Mar 19:37
13 Franceska Andreasson / Leah Johansson 81 24.26 24 Mar 13:14
14 Malva Edlund / Wilma Wiklund 34 20.23 25 Mar 21:59
15 Lilly Svensson / Mira Schiöth 110 22.99 2 Apr 15:43
16 Elsa Åström / Amanda Östberg 780 28.24 2 Apr 19:34
17 Lovis Blomqvist / My Blomqvist 32 22.32 10 Apr 18:46
18 Vera Holst / Molly Arvidsson 0 16.21 12 Apr 11:51
19 Maria Boberg / Ida Espmark Oldin 11 16.56 14 Apr 14:46
20 Stina Strandahl / Ida Bringmyr 216 25.15 14 Apr 20:02
21 Ester Erlandsson / Emma Wulff 50 21.6 15 Apr 07:53
22 Meja Svensson / Aleksandra Munin 36 18.37 16 Apr 19:35
23 Siena Goscinski Bautista / Anahita Velander Rabiei 75 22.17 27 Apr 15:43
24 Alva Nätt / Beatrice Geraldo 6 15.95 28 Apr 18:03

Väntelista U18 F

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum

U18 P

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Ludvig Asplund / Axel Wendt 49 18.5 31 Jan 13:42
2 Love Linder / Elliott Bolin 420 25.75 31 Jan 17:29
3 Theo Hiller / Erik Hanses 390 26.76 1 Feb 15:01
4 Natanael Fredin / Jakob Wärn 99 25.11 3 Feb 17:34
5 Ruben Rahm / Vilgot Sjöström 40 12.84 13 Feb 14:20
6 Oskar Lindberg / Edwin Nelson 4 15.46 21 Feb 08:54
7 Axel Falk / Kacper Piotrowski 44 22.18 3 Mar 14:59
8 Leo Jonsson / Elmer Friman 0 15 8 Mar 16:28
9 Telmen Ganzorigt / Elias Merati 18 20.66 13 Mar 11:27
10 Henry Nordin Ottosson / Alex Guldstrand 48 22.06 26 Mar 21:37
11 Ludwig Widerström Jonsson / Linus Stjernberg 30 17.85 28 Mar 14:13
12 Simon Rininsland / Charlie Olsson 16 13.53 30 Mar 20:13
13 Adrian Ferriere Devine / Ludwig Arnesson 0 15 4 Apr 17:47
14 Olle Svensson / Ville Bengtsson 9 6.84 9 Apr 15:49
15 Alfred Eilert / Lennox Schörling 19 16.13 14 Apr 19:23
16 Henrik Brus / Casper Tjernqvist 431 27.11 14 Apr 20:26
17 Albin Ahlm / Oliver Henrikz 205 22.3 15 Apr 11:12
18 Oliver Reed / David Sivertsson 22 17.35 15 Apr 17:23
19 Arvid Hillgren / Winston Seal 685 25.99 3 May 15:49
20 John Liljemark / Philip Wide 2 10.03 9 May 20:28
21 Eskil Joelsson / Alfred Lundtang 12 17.12 10 May 21:32

Väntelista U18 P

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum

Preliminära grupper