GBC SBT2* 260418
18 april 2026
Anmälan Stängd
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: Göteborg Beachvolley Club
Nivå: 2*
Starttid: 13:15
Sluttid: 21:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 15 april 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Nivå: 2*
Starttid: 13:15
Sluttid: 21:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 15 april 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Wahlström / Nils Hall | 72 | 20.33 | 27 Jan 16:15 |
| 2 | Kristoffer Jirdell / Oskar Jirdell | 46 | 24.16 | 1 Feb 09:47 |
| 3 | Oscar Sjögren / Bjarne Flämig | 430 | 26.05 | 21 Feb 07:50 |
| 4 | Andreas Elfblad / Markus Wrang | 48 | 26.2 | 15 Mar 23:51 |
| 5 | Rahand Hage / Paul Janzen | 78 | 20.59 | 22 Mar 08:41 |
| 6 | Fredrik Marthinsson / Lukas Cronberg | 48 | 18.21 | 3 Apr 22:54 |
| 7 | Casper Hiraldo Garcia Storrank / Gustav Ackeby | 109 | 20.12 | 5 Apr 09:19 |
| 8 | Oliver Henrikz / Anton Nilsson | 67 | 17.49 | 5 Apr 12:37 |
| 9 | Alexander Lagerblad / Diogo Gomes Novo | 40 | 24.15 | 5 Apr 13:06 |
| 10 | André Milsem / Alexander Andreasson | 79 | 21.56 | 5 Apr 13:57 |
| 11 | Markus Eliasson / Haiko Steitzer | 44 | 19.83 | 5 Apr 20:03 |
| 12 | Daniel Göransson / Algot Didriksson | 44 | 18.61 | 5 Apr 21:54 |
| 13 | David Lennevi Röstedal / Anton Arin | 46 | 22.71 | 6 Apr 12:47 |
| 14 | Mattias Hammar / Cornelis Karlbom | 207 | 22.9 | 6 Apr 13:41 |
| 15 | Joel Krook / Oscar Cassel | 343 | 23.94 | 6 Apr 15:30 |
| 16 | Jonathan Nilsson / David Sundkvist | 42 | 24.7 | 7 Apr 11:19 |
| 17 | Joel Darelid / Simon Standar | 43 | 19.48 | 7 Apr 13:03 |
| 18 | Erik Hanses / Kacper Piotrowski | 160 | 24.85 | 7 Apr 16:14 |
| 19 | Erik Gustavsson / Simon Evaldsson | 0 | 15 | 9 Apr 11:19 |
| 20 | Robert Tiourine / Olof Eliasson | 31 | 17.48 | 10 Apr 15:14 |
| 21 | Lotus Berglund / Ture Didriksson | 87 | 21.54 | 15 Apr 16:28 |
| 22 | Axel Falk / Hugo Möller | 34 | 16.76 | 15 Apr 20:55 |
Väntelista Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Michael Hellman / Partner sökes | 12 | 15.89 | 3 Apr 19:59 |
Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malin Hantoft / Sara Hellåker | 114 | 24.76 | 14 Feb 19:13 |
| 2 | Ida Åhman / Ellen Larsson | 296 | 25.85 | 15 Mar 20:53 |
| 3 | Emma Blom / Malin Adolfsson | 40 | 20.1 | 18 Mar 08:02 |
| 4 | Frida Cederqvist / Sofia Norrby | 34 | 18.7 | 21 Mar 10:52 |
| 5 | Ina Hüttenberger / Elin Westin | 550 | 28.14 | 29 Mar 13:06 |
| 6 | Amanda Bjurstam / Rebecka Dahlgren | 78 | 30 | 31 Mar 20:39 |
| 7 | Alicia Melin / Alice Nordlund | 38 | 16.5 | 4 Apr 17:59 |
| 8 | Lena Myhrén / Lovisa Simonsson | 53 | 22.04 | 6 Apr 21:44 |
| 9 | Hedvig Olivegren / Karin Backström | 101 | 26.45 | 7 Apr 10:05 |
| 10 | Lilly Svensson / Mira Schiöth | 110 | 22.62 | 8 Apr 18:00 |
| 11 | Madelene Lagerblad / Rebecka Enström | 188 | 22.76 | 9 Apr 23:17 |
| 12 | Åse Bjurstam / Helena Nordahl | 46 | 18.84 | 10 Apr 18:28 |
| 13 | Clara Saglietti / Blandine Lyonnard | 0 | 16.17 | 13 Apr 09:19 |
Väntelista Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Saga Bondesson / Partner sökes | 74 | 18.6 | 15 Feb 16:58 |
Preliminära grupper
Herrar
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Oscar Sjögren / Bjarne Flämig (NGS: 26.05) | 1 |
| Oliver Henrikz / Anton Nilsson (NGS: 17.49) | 8 |
| Andreas Elfblad / Markus Wrang (NGS: 26.2) | 9 |
| Alexander Lagerblad / Diogo Gomes Novo (NGS: 24.15) | 16 |
| Grupp B | |
| Joel Krook / Oscar Cassel (NGS: 23.94) | 2 |
| Emil Wahlström / Nils Hall (NGS: 20.33) | 7 |
| Fredrik Marthinsson / Lukas Cronberg (NGS: 18.21) | 10 |
| Jonathan Nilsson / David Sundkvist (NGS: 24.7) | 15 |
| Grupp C | |
| Mattias Hammar / Cornelis Karlbom (NGS: 22.9) | 3 |
| Rahand Hage / Paul Janzen (NGS: 20.59) | 6 |
| Kristoffer Jirdell / Oskar Jirdell (NGS: 24.16) | 11 |
| Daniel Göransson / Algot Didriksson (NGS: 18.61) | 14 |
| Grupp D | |
| Casper Hiraldo Garcia Storrank / Gustav Ackeby (NGS: 20.12) | 4 |
| André Milsem / Alexander Andreasson (NGS: 21.56) | 5 |
| David Lennevi Röstedal / Anton Arin (NGS: 22.71) | 12 |
| Markus Eliasson / Haiko Steitzer (NGS: 19.83) | 13 |
Damer
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Ina Hüttenberger / Elin Westin (NGS: 28.14) | 1 |
| Lena Myhrén / Lovisa Simonsson (NGS: 22.04) | 8 |
| Åse Bjurstam / Helena Nordahl (NGS: 18.84) | 9 |
| Grupp B | |
| Ida Åhman / Ellen Larsson (NGS: 25.85) | 2 |
| Amanda Bjurstam / Rebecka Dahlgren (NGS: 30) | 7 |
| Emma Blom / Malin Adolfsson (NGS: 20.1) | 10 |
| Grupp C | |
| Madelene Lagerblad / Rebecka Enström (NGS: 22.76) | 3 |
| Hedvig Olivegren / Karin Backström (NGS: 26.45) | 6 |
| Alicia Melin / Alice Nordlund (NGS: 16.5) | 11 |
| Grupp D | |
| Malin Hantoft / Sara Hellåker (NGS: 24.76) | 4 |
| Lilly Svensson / Mira Schiöth (NGS: 22.62) | 5 |
| Frida Cederqvist / Sofia Norrby (NGS: 18.7) | 12 |
| Clara Saglietti / Blandine Lyonnard (NGS: 16.17) | 13 |