Beach Center SBT 5*
13 juni 2026 - 14 juni 2026
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: Göteborg Beachvolley Club
Nivå: 5*
Starttid: 09:00
Sluttid: 18:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 1 juni 22:00
Övrig information: Se cupsida
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Nivå: 5*
Starttid: 09:00
Sluttid: 18:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 1 juni 22:00
Övrig information: Se cupsida
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma Robinson / Isabelle Reffel | 5740 | 40.46 | 26 May 12:35 |
| 2 | Malin Linde / Malin Bergholm | 3255 | 34.42 | 26 May 12:38 |
| 3 | Felicia Granberg / Ida Georgsson | 2290 | 33.09 | 15 May 17:27 |
| 4 | Sofia Russo / Lina Russo | 1870 | 33.35 | 31 May 06:57 |
| 5 | Talar Kirkor / Guoda Vilké | 1670 | 32.4 | 29 May 06:53 |
| 6 | Jenny Lundin / Frida Simmons | 860 | 28.45 | 21 May 09:57 |
| 7 | Tova Blomgren / Emma Tegnhammar | 650 | 31.68 | 22 May 20:35 |
| 8 | Tiffany Svenssohn / Alyssa Renee Keller | 240 | 25.29 | 23 Apr 18:11 |
Väntelista Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|
Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdemar Jacobsson Orrbeck / Jakob Wijk Tegenrot | 3625 | 34.32 | 30 May 10:57 |
| 2 | Martin Johansson / Alexander Annerstedt | 3560 | 34.56 | 26 May 12:35 |
| 3 | Olle Ernevad / Anton Björklund | 2785 | 35.74 | 20 May 08:07 |
| 4 | Daniel Enström / Leo Constantin | 1680 | 32.93 | 31 May 07:00 |
| 5 | Noah Grankvist / Rasmus Boström | 1650 | 30.33 | 28 May 18:56 |
| 6 | Ted Zethson / Simon Björnström | 1235 | 29.6 | 30 May 10:29 |
| 7 | Beri Abdulrahman / Oliver Reed | 70 | 18.31 | 12 Apr 15:33 |
Väntelista Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Rasmus Jakobsson / Partner sökes | 370 | 20.38 | 26 May 09:07 |
Preliminära grupper
Damer
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Selma Robinson / Isabelle Reffel (NGS: 40.46) | 1 |
| Sofia Russo / Lina Russo (NGS: 33.35) | 4 |
| Talar Kirkor / Guoda Vilké (NGS: 32.4) | 5 |
| Tiffany Svenssohn / Alyssa Renee Keller (NGS: 25.29) | 8 |
| Grupp B | |
| Malin Linde / Malin Bergholm (NGS: 34.42) | 2 |
| Felicia Granberg / Ida Georgsson (NGS: 33.09) | 3 |
| Jenny Lundin / Frida Simmons (NGS: 28.45) | 6 |
| Tova Blomgren / Emma Tegnhammar (NGS: 31.68) | 7 |
Herrar
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Valdemar Jacobsson Orrbeck / Jakob Wijk Tegenrot (NGS: 34.32) | 1 |
| Daniel Enström / Leo Constantin (NGS: 32.93) | 4 |
| Noah Grankvist / Rasmus Boström (NGS: 30.33) | 5 |
| Grupp B | |
| Martin Johansson / Alexander Annerstedt (NGS: 34.56) | 2 |
| Olle Ernevad / Anton Björklund (NGS: 35.74) | 3 |
| Ted Zethson / Simon Björnström (NGS: 29.6) | 6 |
| Beri Abdulrahman / Oliver Reed (NGS: 18.31) | 7 |