GBC SBT 2* 260718
18 juli 2026
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: Göteborg Beachvolley Club
Nivå: 2*
Starttid: 11:15
Sluttid: 20:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 15 juli 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Nivå: 2*
Starttid: 11:15
Sluttid: 20:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 15 juli 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hellman / Klaus Araújo Veloso | 6 | 23.37 | 5 May 09:15 |
| 2 | Erik Rundström / Johannes Eriksson | 25 | 18.88 | 21 Jun 10:13 |
| 3 | Oskar Myrhage / Hilding Friemann Dmitriev | 173 | 22.77 | 1 Jul 23:29 |
| 4 | Anders Johansson / Mattias Johansson | 40 | 21.06 | 6 Jul 09:28 |
| 5 | Dennis Kristiansson / Peter Runneberger | 24 | 18.55 | 6 Jul 11:07 |
| 6 | Anh Le / Christian Lillieholm | 1 | 20.3 | 6 Jul 16:04 |
| 7 | Lukas Cronberg / Fredrik Marthinsson | 46 | 18.44 | 7 Jul 11:18 |
| 8 | Theo Hansson / Alex Jonsson | 18 | 21.83 | 7 Jul 20:55 |
| 9 | Nils Hall / Tore Hall | 11 | 19.96 | 8 Jul 12:47 |
| 10 | Mille Montelin / Alfred Jämtfalk | 102 | 19 | 8 Jul 13:53 |
| 11 | Diogo Gomes Novo / Alexander Lagerblad | 244 | 24.52 | 8 Jul 18:35 |
| 12 | Edvin Petersson / Edvin Carlén | 61 | 22.31 | 8 Jul 22:20 |
| 13 | Fredrik Nguyen / Zamir Haidari | 68 | 22.81 | 9 Jul 13:29 |
| 14 | Rahand Hage / Isak Cameron | 252 | 27.05 | 10 Jul 06:30 |
| 15 | Eric Andersson / Stefan Vukman | 55 | 18.85 | 10 Jul 09:15 |
| 16 | Casper Hiraldo Garcia Storrank / Kelvin Olsson | 113 | 15.33 | 10 Jul 13:39 |
| 17 | Oscar Björkholm / Magnus Björkholm | 44 | 20.43 | 12 Jul 16:59 |
| 18 | Magnus Berg / Jens Franzon | 39 | 23.97 | 13 Jul 18:18 |
| 19 | Oskar Lindberg / Edwin Nelson | 12 | 15.99 | 14 Jul 21:51 |
Väntelista Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|
Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Stakeberg / Sofia Hällerstam | 26 | 17.91 | 22 May 15:16 |
| 2 | Klara Tedenvall / Elsa Carlstedt | 70 | 21.18 | 15 Jun 06:41 |
| 3 | Cecilia Edmark / Josefin Svendsen | 11 | 19.01 | 16 Jun 17:45 |
| 4 | Madelene Lagerblad / Ella Ek | 70 | 25.74 | 17 Jun 18:51 |
| 5 | Ela Nielsen / Aleksandra Munin | 46 | 19 | 29 Jun 17:21 |
| 6 | Noomi Sparr / Alice Da Silva Andersson | 12 | 15.46 | 2 Jul 20:14 |
| 7 | Yvonne Stenberg / Claudia Schlegel | 6 | 16.87 | 5 Jul 21:26 |
| 8 | Elvira Tybell / Ofelia Alnervik | 127 | 20.79 | 6 Jul 19:02 |
| 9 | Vilma Rikkinen / Wilma Svalin | 7 | 6.98 | 6 Jul 20:15 |
| 10 | Ella Svensson / Lilly Svensson | 141 | 23.66 | 7 Jul 18:48 |
| 11 | Alice Fransson Nordh / Selma Åslund | 100 | 24 | 9 Jul 14:52 |
| 12 | Ina Hüttenberger / Emma Westerlund | 280 | 26.7 | 9 Jul 22:00 |
| 13 | Karolina Kärnsund / Bolla Falkenby Thorén | 782 | 28.06 | 10 Jul 18:17 |
| 14 | Åse Bjurstam / Johanna Granath | 43 | 19.93 | 11 Jul 12:49 |
| 15 | Lena Myhrén / Mina Shabbaki | 86 | 20.39 | 13 Jul 17:17 |
Väntelista Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|
Preliminära grupper
Herrar
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Rahand Hage / Isak Cameron (NGS: 27.05) | 1 |
| Eric Andersson / Stefan Vukman (NGS: 18.85) | 8 |
| Lukas Cronberg / Fredrik Marthinsson (NGS: 18.44) | 9 |
| Anh Le / Christian Lillieholm (NGS: 20.3) | 16 |
| Grupp B | |
| Diogo Gomes Novo / Alexander Lagerblad (NGS: 24.52) | 2 |
| Edvin Petersson / Edvin Carlén (NGS: 22.31) | 7 |
| Anders Johansson / Mattias Johansson (NGS: 21.06) | 10 |
| Michael Hellman / Klaus Araújo Veloso (NGS: 23.37) | 15 |
| Grupp C | |
| Oskar Myrhage / Hilding Friemann Dmitriev (NGS: 22.77) | 3 |
| Fredrik Nguyen / Zamir Haidari (NGS: 22.81) | 6 |
| Erik Rundström / Johannes Eriksson (NGS: 18.88) | 11 |
| Nils Hall / Tore Hall (NGS: 19.96) | 14 |
| Grupp D | |
| Casper Hiraldo Garcia Storrank / Kelvin Olsson (NGS: 15.33) | 4 |
| Mille Montelin / Alfred Jämtfalk (NGS: 19) | 5 |
| Dennis Kristiansson / Peter Runneberger (NGS: 18.55) | 12 |
| Theo Hansson / Alex Jonsson (NGS: 21.83) | 13 |
Damer
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Karolina Kärnsund / Bolla Falkenby Thorén (NGS: 28.06) | 1 |
| Madelene Lagerblad / Ella Ek (NGS: 25.74) | 8 |
| Ela Nielsen / Aleksandra Munin (NGS: 19) | 9 |
| Grupp B | |
| Ina Hüttenberger / Emma Westerlund (NGS: 26.7) | 2 |
| Klara Tedenvall / Elsa Carlstedt (NGS: 21.18) | 7 |
| Åse Bjurstam / Johanna Granath (NGS: 19.93) | 10 |
| Yvonne Stenberg / Claudia Schlegel (NGS: 16.87) | 15 |
| Grupp C | |
| Ella Svensson / Lilly Svensson (NGS: 23.66) | 3 |
| Lena Myhrén / Mina Shabbaki (NGS: 20.39) | 6 |
| Ruth Stakeberg / Sofia Hällerstam (NGS: 17.91) | 11 |
| Vilma Rikkinen / Wilma Svalin (NGS: 6.98) | 14 |
| Grupp D | |
| Elvira Tybell / Ofelia Alnervik (NGS: 20.79) | 4 |
| Alice Fransson Nordh / Selma Åslund (NGS: 24) | 5 |
| Noomi Sparr / Alice Da Silva Andersson (NGS: 15.46) | 12 |
| Cecilia Edmark / Josefin Svendsen (NGS: 19.01) | 13 |